All Partitions keyed and sorted by count:
CountyCode CongressionalDistrict LegislativeDistrict n1 KI 7 36 106310
2 KI 7 43 96363
3 KI 7 34 92995
4 TH 10 22 91872
5 CR 3 18 91364
6 SP 5 4 89771
7 KP 6 23 88260
8 SP 5 6 87674
9 KI 8 5 83520
10 KI 7 46 83183
11 BE 4 8 80525
12 CR 3 17 80471
13 KI 9 37 78777
14 CR 3 49 76762
15 KI 1 45 74846
16 SP 5 3 74430
17 SN 2 38 74230
18 SN 1 44 73942
19 PI 10 25 73140
20 KI 9 41 71505
21 WM 1 42 65256
22 SN 2 21 63709
23 KI 8 47 62313
24 PI 10 28 61708
25 KI 9 11 59922
26 YA 4 15 55555
27 KI 9 33 53755
28 PI 6 27 53128
29 IS 2 10 52160
30 YA 4 14 51205
31 SN 1 39 49581
32 CM 6 24 48683
33 PI 8 31 47484
34 KI 7 32 47281
35 KI 9 30 45108
36 KP 6 26 44774
37 PI 6 26 43852
38 PI 10 29 43694
39 KI 1 48 43396
40 CH 8 12 41427
41 LE 3 20 40089
42 WM 2 40 39621
43 CZ 3 19 38745
44 SN 1 1 37822
45 SP 5 7 35180
46 GR 4 13 33615
47 KI 9 48 33202
48 PI 8 2 31818
49 TH 10 2 31335
50 WL 5 16 29436
51 ST 5 7 28919
52 KI 1 1 27562
53 MA 6 35 27429
54 TH 10 35 26917
55 SN 2 1 26546
56 KI 8 31 26120
57 SN 2 32 24653
58 WM 2 42 24063
59 KP 6 35 24059
60 JE 6 24 23713
61 SK 2 40 23268
62 KS 8 13 22798
63 CZ 3 20 21756
64 FR 4 9 21749
65 WT 5 9 21244
66 PI 6 29 20980
67 KI 8 41 20806
68 BE 4 16 20803
69 PI 10 2 20645
70 GY 6 24 20413
71 KI 8 30 20129
72 GY 6 19 18290
73 SN 7 21 17631
74 SN 2 10 16515
75 SN 2 39 16471
76 SN 2 44 15977
77 KI 8 45 14746
78 KI 9 47 14647
79 SN 7 32 14641
80 KI 1 46 14269
81 KI 7 33 14050
82 PI 10 27 13711
83 AS 5 9 13571
84 PA 3 19 13522
85 KT 3 14 13393
86 PI 9 27 13054
87 SJ 2 40 12311
88 PI 10 31 12226
89 KI 8 11 12107
90 OK 4 7 11664
91 SK 2 10 11486
92 DG 4 12 11009
93 KI 1 5 10807
94 OK 4 12 10013
95 SK 1 40 9789
96 FR 4 16 9639
97 SK 1 10 9505
98 MA 10 35 8764
99 PE 5 7 8667
100 DG 8 12 8621
101 PI 8 25 8472
102 SK 2 39 8390
103 PI 6 28 8159
104 TH 10 20 7932
105 SK 1 39 7796
106 TH 3 20 7240
107 SM 3 14 7095
108 CR 3 20 6884
109 LI 5 13 6799
110 AD 4 9 6336
111 SP 5 9 5806
112 PI 8 28 5550
113 KI 7 37 5022
114 FE 5 7 4536
115 LE 3 19 4168
116 GR 4 12 3829
117 PI 8 30 3475
118 WM 1 40 3076
119 WK 3 19 2972
120 SN 1 10 2959
121 WL 4 16 2808
122 CU 5 16 2601
123 CR 3 14 2421
124 YA 4 13 2370
125 KI 9 43 1639
126 GA 5 9 1565
127 KI 9 5 1121
128 KI 8 33 664
129 KI 1 39 346
130 KI 7 11 308
131 TH 3 2 225
132 PI 10 30 12
133 KP 0 0 9
134 YA 0 0 3
135 KI 0 0 2
136 WT 0 0 2
137 GR * 13 1
138 KI 9 0 1
139 PI 0 0 1
140 SN 0 0 1
141 YA 4 0 1
Specific Demographics
Partitions By BirthYear: >= 1966 (e.g. GenX + Millenial)
CountyCode CongressionalDistrict LegislativeDistrict n1 KI 7 36 67360
2 KI 7 43 66518
3 KI 7 34 49300
4 KI 9 37 46854
5 KI 7 46 46485
6 CR 3 18 46167
7 KI 8 5 46159
8 TH 10 22 45992
9 SP 5 4 43585
10 SP 5 6 43180
11 CR 3 17 41613
12 SP 5 3 40973
13 SN 1 44 40599
14 BE 4 8 39976
15 KP 6 23 39103
16 KI 1 45 38936
17 PI 10 25 38245
18 CR 3 49 37749
19 SN 2 38 37219
20 KI 9 41 34882
21 SN 2 21 34826
22 KI 9 11 34251
23 KI 8 47 32285
24 WM 1 42 31004
25 PI 10 28 30929
26 YA 4 15 29561
27 PI 6 27 28972
28 KI 9 33 27517
29 PI 8 31 25350
30 SN 1 39 24867
31 YA 4 14 24093
32 KI 7 32 23839
33 PI 10 29 23699
34 KI 1 48 23271
35 KI 9 30 22258
36 KP 6 26 22121
37 WM 2 40 21582
38 SN 1 1 20135
39 IS 2 10 19292
40 PI 6 26 17841
41 CH 8 12 17442
42 CZ 3 19 17219
43 LE 3 20 16800
44 KI 9 48 16488
45 GR 4 13 16342
46 PI 8 2 16175
47 CM 6 24 16021
48 TH 10 2 15997
49 SP 5 7 15970
50 KI 1 1 14738
51 SN 2 1 14573
52 WM 2 42 13456
53 WL 5 16 13214
54 PI 10 2 12849
55 FR 4 9 12631
56 SN 2 32 12531
57 KI 8 31 12274
58 PI 6 29 11986
59 TH 10 35 11957
60 WT 5 9 11923
61 ST 5 7 11279
62 KI 8 41 10869
63 KP 6 35 10804
64 KS 8 13 10405
65 KI 8 30 10167
66 BE 4 16 9808
67 MA 6 35 9348
68 CZ 3 20 9340
69 SN 2 44 9104
70 SN 2 39 9090
71 SK 2 40 8907
72 KI 8 45 8227
73 PI 10 27 7935
74 GY 6 24 7783
75 GY 6 19 7718
76 KI 9 47 7710
77 KI 1 46 7380
78 SN 2 10 7370
79 SN 7 32 7051
80 KI 7 33 6925
81 JE 6 24 6520
82 SN 7 21 6363
83 PI 9 27 6201
84 KI 8 11 6025
85 PI 10 31 5606
86 AS 5 9 5457
87 FR 4 16 5340
88 KI 1 5 5147
89 KT 3 14 5062
90 SK 1 40 4932
91 PI 8 25 4684
92 DG 4 12 4679
93 OK 4 7 4176
94 PA 3 19 4092
95 SK 2 39 4058
96 SK 2 10 4018
97 SK 1 10 3986
98 OK 4 12 3805
99 MA 10 35 3723
100 DG 8 12 3685
101 SJ 2 40 3624
102 TH 10 20 3616
103 TH 3 20 3521
104 PI 6 28 3343
105 SK 1 39 3128
106 CR 3 20 3095
107 AD 4 9 3072
108 PE 5 7 2993
109 PI 8 28 2863
110 SM 3 14 2796
111 KI 7 37 2758
112 LI 5 13 2513
113 SP 5 9 2493
114 PI 8 30 1739
115 LE 3 19 1719
116 FE 5 7 1557
117 WM 1 40 1393
118 SN 1 10 1292
119 WL 4 16 1255
120 GR 4 12 1210
121 KI 9 43 1079
122 CR 3 14 1025
123 YA 4 13 992
124 WK 3 19 960
125 CU 5 16 870
126 GA 5 9 576
127 KI 9 5 555
128 KI 8 33 305
129 KI 7 11 222
130 KI 1 39 106
131 TH 3 2 85
132 PI 10 30 8
133 KP 0 0 5
134 WT 0 0 2
135 KI 9 0 1
136 SN 0 0 1
137 YA 0 0 1
Partitions By Birth Year: <= 1966 (all previous generations)
CountyCode CongressionalDistrict LegislativeDistrict n1 KP 6 23 50573
2 SP 5 4 47673
3 TH 10 22 47237
4 CR 3 18 46984
5 SP 5 6 45795
6 KI 7 34 45303
7 BE 4 8 41826
8 KI 7 36 40623
9 CR 3 17 40203
10 CR 3 49 40127
11 KI 8 5 39108
12 SN 2 38 38218
13 KI 7 46 38039
14 KI 9 41 37993
15 KI 1 45 37248
16 PI 10 25 36236
17 WM 1 42 35230
18 SN 1 44 34734
19 SP 5 3 34494
20 IS 2 10 33533
21 CM 6 24 33189
22 KI 9 37 33185
23 PI 10 28 31714
24 KI 8 47 31153
25 KI 7 43 31117
26 SN 2 21 29960
27 YA 4 14 27850
28 KI 9 33 27146
29 YA 4 15 26820
30 KI 9 11 26703
31 PI 6 26 26692
32 SN 1 39 25664
33 PI 6 27 24980
34 CH 8 12 24523
35 KI 7 32 24153
36 LE 3 20 23885
37 KI 9 30 23593
38 KP 6 26 23389
39 PI 8 31 23067
40 CZ 3 19 22078
41 KI 1 48 20891
42 PI 10 29 20654
43 SP 5 7 19752
44 WM 2 40 18501
45 SN 1 1 18478
46 MA 6 35 18419
47 ST 5 7 18039
48 GR 4 13 17737
49 JE 6 24 17401
50 KI 9 48 17322
51 WL 5 16 16641
52 PI 8 2 16246
53 TH 10 2 15834
54 TH 10 35 15439
55 SK 2 40 14673
56 KI 8 31 14262
57 KP 6 35 13642
58 KI 1 1 13324
59 GY 6 24 12935
60 CZ 3 20 12784
61 KS 8 13 12718
62 SN 2 32 12548
63 SN 2 1 12440
64 SN 7 21 11490
65 BE 4 16 11316
66 WM 2 42 10902
67 GY 6 19 10835
68 KI 8 41 10452
69 KI 8 30 10340
70 PA 3 19 9605
71 WT 5 9 9605
72 SN 2 10 9454
73 FR 4 9 9414
74 PI 6 29 9331
75 SJ 2 40 8837
76 KT 3 14 8514
77 AS 5 9 8297
78 PI 10 2 8202
79 SN 7 32 7864
80 SN 2 39 7681
81 OK 4 7 7635
82 SK 2 10 7619
83 KI 7 33 7390
84 SN 2 44 7194
85 KI 9 47 7192
86 KI 1 46 7141
87 PI 9 27 7116
88 KI 8 45 6884
89 PI 10 31 6838
90 DG 4 12 6481
91 OK 4 12 6342
92 KI 8 11 6289
93 PI 10 27 5987
94 KI 1 5 5867
95 PE 5 7 5793
96 SK 1 10 5640
97 MA 10 35 5154
98 DG 8 12 5078
99 SK 1 40 5009
100 PI 6 28 4923
101 SK 1 39 4782
102 SK 2 39 4457
103 TH 10 20 4432
104 FR 4 16 4420
105 SM 3 14 4407
106 LI 5 13 4382
107 PI 8 25 3961
108 CR 3 20 3918
109 TH 3 20 3863
110 SP 5 9 3417
111 AD 4 9 3359
112 FE 5 7 3035
113 PI 8 28 2787
114 GR 4 12 2669
115 LE 3 19 2507
116 KI 7 37 2368
117 WK 3 19 2049
118 PI 8 30 1809
119 CU 5 16 1772
120 WM 1 40 1739
121 SN 1 10 1727
122 WL 4 16 1607
123 CR 3 14 1444
124 YA 4 13 1413
125 GA 5 9 1015
126 KI 9 5 590
127 KI 9 43 577
128 KI 8 33 368
129 KI 1 39 245
130 TH 3 2 143
131 KI 7 11 91
132 KP 0 0 4
133 PI 10 30 4
134 KI 0 0 2
135 YA 0 0 2
136 GR * 13 1
137 PI 0 0 1
138 YA 4 0 1
Partitions By Birth Year: <= 1955
CountyCode CongressionalDistrict LegislativeDistrict n1 KP 6 23 31909
2 TH 10 22 30595
3 SP 5 6 28909
4 SP 5 4 28595
5 CR 3 18 26935
6 KI 7 34 26409
7 BE 4 8 25567
8 CR 3 49 25425
9 CM 6 24 24395
10 CR 3 17 24304
11 KI 7 36 23337
12 IS 2 10 23330
13 KI 7 46 22966
14 SN 2 38 22058
15 WM 1 42 22039
16 KI 9 41 21894
17 PI 10 25 20684
18 SP 5 3 20673
19 KI 1 45 20629
20 KI 9 37 19916
21 PI 10 28 19753
22 KI 8 5 19561
23 KI 7 43 18475
24 YA 4 14 18062
25 SN 1 44 18033
26 PI 6 26 17131
27 KI 8 47 16466
28 YA 4 15 16465
29 SN 2 21 16264
30 CH 8 12 16114
31 LE 3 20 15875
32 KI 9 33 15745
33 PI 6 27 14870
34 KI 7 32 14862
35 KI 9 11 14836
36 CZ 3 19 14475
37 KP 6 26 13866
38 KI 9 30 13618
39 SN 1 39 13565
40 JE 6 24 13138
41 MA 6 35 12789
42 WM 2 40 12239
43 PI 10 29 12109
44 SP 5 7 12105
45 KI 1 48 11949
46 ST 5 7 11717
47 PI 8 31 11698
48 GR 4 13 11354
49 WL 5 16 10946
50 KI 9 48 10606
51 SK 2 40 10148
52 SN 1 1 9396
53 TH 10 2 9317
54 TH 10 35 9282
55 PI 8 2 8781
56 GY 6 24 8780
57 KS 8 13 8277
58 KI 8 31 8112
59 KP 6 35 8085
60 CZ 3 20 7890
61 SN 7 21 7772
62 KI 1 1 7606
63 SN 2 32 7398
64 GY 6 19 7230
65 WM 2 42 7196
66 PA 3 19 7152
67 SN 2 1 6708
68 BE 4 16 6651
69 SJ 2 40 6426
70 WT 5 9 5896
71 KT 3 14 5769
72 FR 4 9 5639
73 AS 5 9 5625
74 KI 8 30 5533
75 KI 8 41 5391
76 SN 2 10 5340
77 PI 6 29 5299
78 SK 2 10 5299
79 OK 4 7 5280
80 SN 7 32 4716
81 KI 7 33 4483
82 OK 4 12 4281
83 SN 2 39 4238
84 DG 4 12 4228
85 PI 10 2 4109
86 PI 10 31 4087
87 KI 1 46 4032
88 PE 5 7 3920
89 PI 9 27 3908
90 SK 1 10 3845
91 KI 9 47 3819
92 SN 2 44 3573
93 KI 8 11 3509
94 PI 10 27 3449
95 MA 10 35 3423
96 DG 8 12 3344
97 PI 6 28 3329
98 SK 1 40 3245
99 KI 8 45 3096
100 SK 1 39 3054
101 LI 5 13 3003
102 KI 1 5 2872
103 FR 4 16 2810
104 SK 2 39 2775
105 SM 3 14 2716
106 TH 10 20 2637
107 TH 3 20 2282
108 CR 3 20 2260
109 AD 4 9 2172
110 FE 5 7 2115
111 SP 5 9 2067
112 PI 8 25 2037
113 GR 4 12 1845
114 LE 3 19 1637
115 WK 3 19 1525
116 PI 8 28 1440
117 KI 7 37 1246
118 CU 5 16 1233
119 WM 1 40 1090
120 PI 8 30 1002
121 WL 4 16 974
122 SN 1 10 956
123 YA 4 13 872
124 CR 3 14 802
125 GA 5 9 698
126 KI 9 43 444
127 KI 9 5 338
128 KI 8 33 226
129 KI 1 39 161
130 TH 3 2 102
131 KI 7 11 46
132 KP 0 0 3
133 KI 0 0 2
134 GR * 13 1
135 PI 10 30 1
136 PI 0 0 1
Partitions By Birth Year: <= 1945
CountyCode CongressionalDistrict LegislativeDistrict n1 KP 6 23 14180
2 TH 10 22 14063
3 SP 5 6 13347
4 SP 5 4 12809
5 CM 6 24 12359
6 CR 3 49 11681
7 BE 4 8 11469
8 CR 3 18 11196
9 KI 7 34 11110
10 IS 2 10 11020
11 KI 9 41 10651
12 CR 3 17 10570
13 WM 1 42 9766
14 KI 7 46 9747
15 SN 2 38 9732
16 PI 10 28 9517
17 PI 10 25 9374
18 SP 5 3 9158
19 KI 7 36 9080
20 KI 9 37 9015
21 YA 4 14 8891
22 KI 1 45 8576
23 KI 7 43 8253
24 KI 8 5 7880
25 LE 3 20 7751
26 YA 4 15 7616
27 PI 6 26 7600
28 CH 8 12 7581
29 KI 9 33 7402
30 SN 1 44 7058
31 CZ 3 19 6956
32 KI 7 32 6754
33 KI 8 47 6734
34 PI 6 27 6649
35 SN 2 21 6600
36 KI 9 11 6367
37 JE 6 24 6317
38 KI 9 30 5975
39 MA 6 35 5969
40 KI 9 48 5918
41 KP 6 26 5831
42 KI 1 48 5526
43 GR 4 13 5498
44 WL 5 16 5492
45 PI 10 29 5365
46 WM 2 40 5286
47 SP 5 7 5242
48 ST 5 7 5132
49 SN 1 39 5118
50 SK 2 40 5042
51 PI 8 31 4493
52 GY 6 24 4010
53 SN 7 21 3927
54 TH 10 2 3825
55 TH 10 35 3797
56 KS 8 13 3746
57 KI 8 31 3615
58 PI 8 2 3570
59 CZ 3 20 3512
60 SN 1 1 3488
61 PA 3 19 3465
62 WM 2 42 3462
63 SN 2 32 3456
64 GY 6 19 3386
65 KI 1 1 3291
66 KP 6 35 3275
67 SJ 2 40 2918
68 AS 5 9 2872
69 WT 5 9 2769
70 SK 2 10 2636
71 BE 4 16 2632
72 SN 2 1 2632
73 KI 8 41 2582
74 KT 3 14 2534
75 OK 4 7 2457
76 SN 2 10 2356
77 KI 8 30 2300
78 FR 4 9 2267
79 PI 6 29 2216
80 SN 7 32 2109
81 KI 7 33 2072
82 DG 4 12 1990
83 PI 10 31 1919
84 SK 1 10 1884
85 PI 6 28 1843
86 SN 2 39 1843
87 OK 4 12 1812
88 PE 5 7 1766
89 KI 1 46 1706
90 DG 8 12 1681
91 PI 10 2 1622
92 MA 10 35 1609
93 SK 1 40 1579
94 KI 9 47 1565
95 PI 9 27 1560
96 PI 10 27 1542
97 LI 5 13 1438
98 KI 8 11 1435
99 SN 2 44 1315
100 SK 1 39 1283
101 FR 4 16 1278
102 SK 2 39 1238
103 SM 3 14 1101
104 TH 10 20 1057
105 AD 4 9 1031
106 KI 1 5 965
107 KI 8 45 963
108 GR 4 12 944
109 TH 3 20 935
110 CR 3 20 930
111 FE 5 7 890
112 PI 8 25 845
113 SP 5 9 835
114 LE 3 19 761
115 WK 3 19 739
116 CU 5 16 624
117 PI 8 28 542
118 KI 7 37 481
119 PI 8 30 475
120 WM 1 40 416
121 WL 4 16 377
122 SN 1 10 361
123 YA 4 13 358
124 GA 5 9 343
125 KI 9 43 324
126 CR 3 14 249
127 KI 9 5 160
128 KI 8 33 104
129 KI 1 39 59
130 TH 3 2 37
131 KI 7 11 11
132 KI 0 0 1
133 KP 0 0 1
134 PI 0 0 1
Registration Year Queries:
By RegistrationYear >= 2012
CountyCode CongressionalDistrict LegislativeDistrict n1 KI 7 43 36459
2 KI 7 36 33507
3 TH 10 22 31118
4 SP 5 6 27548
5 SP 5 4 26360
6 SP 5 3 25717
7 BE 4 8 25121
8 CR 3 18 24689
9 CR 3 17 24020
10 CR 3 49 23338
11 KP 6 23 22786
12 KI 9 37 22697
13 KI 7 34 22401
14 SN 2 21 21479
15 KI 7 46 21058
16 KI 8 5 20067
17 SN 2 38 19828
18 PI 10 25 19561
19 SN 1 44 19144
20 KI 1 45 18665
21 WM 1 42 18041
22 PI 10 28 17574
23 KI 9 41 17154
24 KI 9 11 16442
25 PI 6 27 16163
26 IS 2 10 15984
27 WM 2 40 15861
28 KI 8 47 15828
29 KI 9 33 15617
30 CZ 3 19 13627
31 YA 4 15 13371
32 PI 10 29 13245
33 PI 8 31 13245
34 CH 8 12 12985
35 KP 6 26 12894
36 KI 9 30 12684
37 CM 6 24 12596
38 KI 1 48 11848
39 YA 4 14 11617
40 KI 7 32 11580
41 PI 6 26 11313
42 SN 1 39 11267
43 SN 1 1 11250
44 LE 3 20 11230
45 TH 10 2 10075
46 GR 4 13 9700
47 SP 5 7 9522
48 WM 2 42 9014
49 SN 2 1 8614
50 KI 9 48 8587
51 WT 5 9 8271
52 WL 5 16 8209
53 MA 6 35 8105
54 CZ 3 20 7795
55 PI 8 2 7784
56 SN 2 32 7709
57 FR 4 9 7670
58 ST 5 7 7441
59 KS 8 13 7252
60 KI 1 1 7247
61 JE 6 24 7156
62 TH 10 35 6774
63 PI 6 29 6681
64 KI 8 31 6422
65 PI 10 2 6247
66 SK 2 40 6191
67 GY 6 24 6175
68 KP 6 35 5960
69 BE 4 16 5510
70 KI 8 30 5404
71 KI 8 41 5239
72 GY 6 19 5123
73 PI 10 27 4508
74 SN 7 32 4503
75 SN 7 21 4152
76 SN 2 39 4038
77 SN 2 44 4030
78 PA 3 19 3979
79 PI 9 27 3723
80 KI 9 47 3699
81 SN 2 10 3698
82 KI 8 45 3504
83 KI 1 46 3488
84 AS 5 9 3475
85 KT 3 14 3463
86 FR 4 16 3294
87 KI 7 33 3265
88 DG 4 12 3241
89 SK 1 40 3239
90 SJ 2 40 3204
91 PI 10 31 2984
92 OK 4 7 2939
93 DG 8 12 2718
94 SK 1 10 2703
95 OK 4 12 2645
96 KI 8 11 2549
97 SK 2 10 2532
98 MA 10 35 2529
99 PE 5 7 2501
100 TH 3 20 2316
101 PI 8 25 2211
102 SK 2 39 2161
103 KI 1 5 2060
104 SM 3 14 1952
105 PI 6 28 1918
106 TH 10 20 1914
107 SK 1 39 1814
108 LI 5 13 1716
109 AD 4 9 1626
110 KI 7 37 1549
111 CR 3 20 1538
112 SP 5 9 1432
113 PI 8 28 1243
114 FE 5 7 1190
115 PI 8 30 1057
116 GR 4 12 988
117 LE 3 19 979
118 WK 3 19 841
119 WL 4 16 798
120 WM 1 40 792
121 KI 9 43 712
122 CU 5 16 658
123 CR 3 14 577
124 SN 1 10 556
125 YA 4 13 431
126 GA 5 9 372
127 KI 9 5 196
128 KI 8 33 181
129 KI 7 11 107
130 KI 1 39 80
131 TH 3 2 57
132 KP 0 0 9
133 PI 10 30 5
134 YA 0 0 3
135 KI 0 0 2
136 WT 0 0 2
137 GR * 13 1
138 KI 9 0 1
139 PI 0 0 1
140 SN 0 0 1
141 YA 4 0 1
RegistrationYear >= 2008 :
CountyCode CongressionalDistrict LegislativeDistrict n1 KI 7 43 52146
2 KI 7 36 50198
3 TH 10 22 48525
4 SP 5 6 41360
5 SP 5 4 40898
6 BE 4 8 39627
7 CR 3 18 39331
8 SP 5 3 38451
9 CR 3 17 37795
10 CR 3 49 36373
11 KP 6 23 35945
12 KI 7 34 35542
13 KI 9 37 35442
14 WM 1 42 34147
15 SN 2 21 33393
16 KI 7 46 33032
17 SN 2 38 32854
18 KI 8 5 32799
19 SN 1 44 31667
20 PI 10 25 30863
21 KI 1 45 30387
22 KI 9 41 27532
23 PI 10 28 26576
24 KI 9 11 26437
25 KI 8 47 25465
26 IS 2 10 24342
27 PI 6 27 24289
28 KI 9 33 24232
29 WM 2 40 23722
30 YA 4 15 22592
31 PI 8 31 21001
32 PI 10 29 20745
33 KI 9 30 19875
34 KP 6 26 19719
35 CM 6 24 19458
36 CH 8 12 19417
37 YA 4 14 19213
38 SN 1 39 19203
39 CZ 3 19 19202
40 KI 7 32 18635
41 KI 1 48 18615
42 LE 3 20 18305
43 PI 6 26 17812
44 SN 1 1 17310
45 TH 10 2 16433
46 GR 4 13 15807
47 SP 5 7 14865
48 WM 2 42 14566
49 KI 9 48 13518
50 SN 2 1 13172
51 WL 5 16 13118
52 MA 6 35 12955
53 PI 8 2 12840
54 FR 4 9 12771
55 ST 5 7 12133
56 SN 2 32 12097
57 KI 1 1 11433
58 TH 10 35 11380
59 WT 5 9 11151
60 CZ 3 20 11054
61 JE 6 24 10883
62 KS 8 13 10712
63 PI 6 29 10363
64 PI 10 2 10217
65 KI 8 31 10009
66 GY 6 24 9907
67 SK 2 40 9632
68 KP 6 35 9419
69 BE 4 16 9393
70 KI 8 30 8639
71 KI 8 41 8491
72 GY 6 19 8174
73 SN 2 39 7081
74 PI 10 27 7051
75 SN 2 44 6961
76 SN 7 32 6879
77 SN 7 21 6676
78 SN 2 10 6225
79 KI 9 47 6095
80 PA 3 19 6065
81 KI 8 45 5856
82 AS 5 9 5737
83 KI 1 46 5680
84 KT 3 14 5674
85 PI 9 27 5606
86 FR 4 16 5428
87 KI 7 33 5286
88 SJ 2 40 5045
89 SK 1 40 4978
90 DG 4 12 4882
91 PI 10 31 4800
92 OK 4 7 4671
93 KI 8 11 4245
94 SK 1 10 4222
95 MA 10 35 4104
96 SK 2 10 4088
97 OK 4 12 4058
98 DG 8 12 4034
99 PE 5 7 4011
100 TH 3 20 3722
101 PI 8 25 3558
102 SK 2 39 3513
103 KI 1 5 3470
104 TH 10 20 3412
105 SM 3 14 3094
106 SK 1 39 3018
107 PI 6 28 3017
108 LI 5 13 2687
109 AD 4 9 2535
110 CR 3 20 2485
111 KI 7 37 2307
112 PI 8 28 2245
113 SP 5 9 2242
114 FE 5 7 1962
115 LE 3 19 1687
116 GR 4 12 1584
117 PI 8 30 1560
118 WM 1 40 1453
119 WK 3 19 1274
120 WL 4 16 1213
121 CU 5 16 1034
122 KI 9 43 998
123 SN 1 10 954
124 CR 3 14 907
125 YA 4 13 766
126 GA 5 9 613
127 KI 9 5 329
128 KI 8 33 311
129 KI 7 11 169
130 KI 1 39 114
131 TH 3 2 103
132 KP 0 0 9
133 PI 10 30 5
134 YA 0 0 3
135 KI 0 0 2
136 WT 0 0 2
137 GR * 13 1
138 KI 9 0 1
139 PI 0 0 1
140 SN 0 0 1
141 YA 4 0 1
RegistrationYear >= 2004
CountyCode CongressionalDistrict LegislativeDistrict n1 KI 7 43 62041
2 KI 7 36 61908
3 TH 10 22 57942
4 CR 3 18 51760
5 SP 5 4 50476
6 SP 5 6 50039
7 CR 3 17 48584
8 BE 4 8 46642
9 KP 6 23 46391
10 CR 3 49 45959
11 SP 5 3 45749
12 KI 7 34 45732
13 KI 9 37 44899
14 WM 1 42 44397
15 KI 8 5 42257
16 KI 7 46 41710
17 SN 2 21 40950
18 SN 2 38 40774
19 SN 1 44 40765
20 KI 1 45 39120
21 PI 10 25 38470
22 KI 9 41 34791
23 KI 9 11 33711
24 PI 10 28 32438
25 KI 8 47 32318
26 IS 2 10 31472
27 KI 9 33 29924
28 PI 6 27 29837
29 WM 2 40 29239
30 YA 4 15 28451
31 PI 8 31 27287
32 CM 6 24 25991
33 PI 10 29 25214
34 KP 6 26 25115
35 KI 9 30 25046
36 SN 1 39 24877
37 YA 4 14 24514
38 CH 8 12 24390
39 LE 3 20 24084
40 KI 7 32 23733
41 CZ 3 19 23254
42 KI 1 48 23143
43 PI 6 26 22613
44 SN 1 1 21981
45 TH 10 2 20120
46 GR 4 13 19671
47 SP 5 7 18804
48 WM 2 42 18147
49 MA 6 35 17179
50 KI 9 48 17056
51 SN 2 1 16486
52 PI 8 2 16470
53 WL 5 16 16372
54 ST 5 7 15874
55 FR 4 9 15527
56 SN 2 32 15212
57 KI 1 1 14604
58 JE 6 24 14424
59 TH 10 35 14288
60 CZ 3 20 13651
61 KS 8 13 13454
62 WT 5 9 13164
63 SK 2 40 12861
64 PI 10 2 12826
65 PI 6 29 12710
66 KI 8 31 12540
67 KP 6 35 12214
68 GY 6 24 12134
69 BE 4 16 11474
70 KI 8 30 11035
71 KI 8 41 10827
72 GY 6 19 10113
73 SN 2 39 9096
74 SN 2 44 8883
75 SN 7 21 8680
76 PI 10 27 8652
77 SN 7 32 8601
78 SN 2 10 8019
79 KI 9 47 7822
80 PA 3 19 7772
81 KI 8 45 7691
82 KT 3 14 7639
83 AS 5 9 7482
84 KI 1 46 7350
85 PI 9 27 7237
86 SJ 2 40 6849
87 KI 7 33 6791
88 DG 4 12 6434
89 FR 4 16 6398
90 SK 1 40 6231
91 PI 10 31 6047
92 OK 4 7 5959
93 KI 8 11 5617
94 SK 2 10 5542
95 SK 1 10 5424
96 MA 10 35 5228
97 DG 8 12 5176
98 PE 5 7 5158
99 OK 4 12 5155
100 TH 3 20 4626
101 KI 1 5 4603
102 PI 8 25 4549
103 SK 2 39 4508
104 TH 10 20 4276
105 SM 3 14 4084
106 SK 1 39 3984
107 PI 6 28 3771
108 LI 5 13 3518
109 CR 3 20 3298
110 AD 4 9 3244
111 SP 5 9 2850
112 PI 8 28 2839
113 KI 7 37 2812
114 FE 5 7 2559
115 LE 3 19 2301
116 GR 4 12 2052
117 PI 8 30 1961
118 WM 1 40 1927
119 WK 3 19 1694
120 WL 4 16 1485
121 CU 5 16 1464
122 SN 1 10 1252
123 CR 3 14 1185
124 KI 9 43 1150
125 YA 4 13 1044
126 GA 5 9 783
127 KI 9 5 443
128 KI 8 33 378
129 KI 7 11 202
130 KI 1 39 148
131 TH 3 2 135
132 KP 0 0 9
133 PI 10 30 6
134 YA 0 0 3
135 KI 0 0 2
136 WT 0 0 2
137 GR * 13 1
138 KI 9 0 1
139 PI 0 0 1
140 SN 0 0 1
141 YA 4 0 1
Last Year Voted Queries:
LastYearVoted == NA (e.g. NULL):
CountyCode CongressionalDistrict LegislativeDistrict n1 KI 7 43 18836
2 CR 3 17 17834
3 KI 7 36 17464
4 CR 3 49 17272
5 TH 10 22 17238
6 SP 5 3 16376
7 CR 3 18 15632
8 SP 5 4 14761
9 SN 2 38 14668
10 BE 4 8 14629
11 SP 5 6 14247
12 KI 9 37 13925
13 PI 10 25 13654
14 KP 6 23 13471
15 SN 2 21 12965
16 KI 7 34 12868
17 KI 8 5 12458
18 YA 4 15 12344
19 KI 9 11 12259
20 PI 10 28 11883
21 KI 9 33 11798
22 KI 8 47 11550
23 SN 1 44 11312
24 KI 7 46 11114
25 KI 1 45 11046
26 KI 9 41 11000
27 PI 10 29 10980
28 PI 6 27 9287
29 YA 4 14 9249
30 KI 9 30 9046
31 WM 1 42 8651
